Weapons Systems
Powered by Vanilla++ Framework. All turrets, launchers, cannons, energy weapons, and countermeasures available on UpsideDown Universe.
๐ซ Point Defense & Light Kinetic
Rapid-fire projectile weapons for close-range defense and light armor.
| Weapon | RPM | Burst | Ammo | Mass Dmg | Health Dmg | Range | Reload |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20mm Cannon (Fixed) | 1200 | 200 | 20ร110mm | 80 | 20 | 1000m | 4.0s |
| 20mm PDG Turret | 1200 | 200 | 20ร110mm | 80 | 20 | 1000m | 4.0s |
| 30mm Coaxial MG | 300 | โ | 30ร145mm | 120 | 48 | 1000m | โ |
| 30mm Light Gun | 500 | โ | 30ร145mm | 120 | 48 | 1000m | โ |
| 30mm Cannon | 600 | โ | 30ร145mm | 120 | 48 | 1000m | โ |
| 30mm Chaingun Turret | 450 | โ | 30ร145mm | 120 | 48 | 1000m | โ |
| 30mm Storm Turret | 700 | โ | 30ร145mm | 120 | 48 | 1000m | โ |
| 30mm Storm Turret SG | 500 | โ | 30ร145mm | 120 | 48 | 1000m | โ |
| 43mm Cannon (Fixed) | 1000 | 100 | 43ร307mm | 160 | 84 | 1000m | 4.0s |
| 43mm RAC Turret | 1000 | 100 | 43ร307mm | 160 | 84 | 1000m | 4.0s |
| 60mm Heavy Autocannon | 1200 | 50 | 60ร470mm | 250 | 96 | 1000m | 6.0s |
| 60mm Autocannon Turret | 1500 | 50 | 60ร470mm | 250 | 96 | 1000m | 4.0s |
| Autocannon Turret LG | 150 | 320 | Autocannon | โ | โ | โ | 4.0s |
| Breakshot Scattergun (Fixed) | 30 | 1 | Breakshot | 210 | 90 | 1200m | 4.0s |
| Breakshot Scattergun Turret | 180 | 5 | Breakshot | 210 | 90 | 1200m | 4.0s |
| Gatling Gun | 1400 | 180 | 25ร184mm | 500 | 85 | 2000m | 0.4s |
| Gatling Gun (Warfare) | 1400 | 180 | 25ร184mm | 500 | 85 | 2000m | 0.4s |
| Large Interior Turret | 600 | โ | 5.56ร45mm | ร0.2 | ร0.2 | ร0.75 | โ |
| Gael PROLG (ะะฒัะพ-ัััะตะปั "Gael-PRO") | 1400 | 360 | Gael PROLG | 1000 | 200 | 1250m | 0.4s |
๐ Missile & Rocket Systems
Explosive missile and rocket weapons for anti-ship and saturation fire.
| Weapon | RPM | Burst | Ammo | Explosion Dmg | Radius | Range | Reload |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100mm Missile Pod (14-tube) | 180 | โ | 100mm Rocket | 200 | 1m | 1400m | โ |
| 100mm Rocket Turret | 240 | 40 | 100mm Rocket | 200 | 1m | 1400m | 10.0s |
| 150mm Repeater (6-tube) | 120 | โ | 150mm Shell | 530 | 2m | 1600m | โ |
| 150mm Cannon SG | 60 | 1 | 150mm Shell | 530 | 2m | 1600m | 3.0s |
| 150mm Artillery Turret | 45 | โ | 150mm Shell | 530 | 2m | 1600m | โ |
| 150mm Artillery SG | 60 | 1 | 150mm Shell | 530 | 2m | 1600m | 2.0s |
| 150mm Tank Gun Dual | 45 | โ | 150mm Shell | 530 | 2m | 1600m | โ |
| 150mm Hex | 180 | โ | 150mm Shell | 530 | 2m | 1600m | โ |
| 220mm Missile Launcher | 120 | 12 | 220mm Burst | 340 | 5m | 1600m | 3.0s |
| 220mm Missile Launcher SG | 90 | โ | 220mm Burst | 340 | 5m | 1600m | โ |
| 220mm Reloadable Launcher | 120 | 4 | 220mm Burst | 340 | 5m | 1600m | 1.5s |
| 220mm Missile Battery | 120 | 8 | 220mm Burst | 340 | 5m | 1600m | 4.0s |
| 220mm Missile Battery SG | 120 | 8 | 220mm Burst | 340 | 5m | 1600m | 5.0s |
| 300mm Fixed Gun | 60 | 1 | 300mm Shell | 2100 | 3m | 2000m | 4.0s |
| 300mm Fixed Gun SG | 60 | 1 | 300mm Shell | 2100 | 3m | 2000m | 5.0s |
| 300mm Striker Turret | 60 | 1 | 300mm Shell | 2100 | 3m | 2000m | 3.0s |
| 300mm Tank Destroyer | 60 | 1 | 300mm Shell | 2100 | 3m | 2000m | 5.0s |
| 300mm Paladin | 60 | 1 | 300mm Shell | 2100 | 3m | 2000m | 8.0s |
| 300mm Dual Turret | 3000 | 2 | 300mm Shell | 2100 | 3m | 2000m | 3.0s |
| 300mm Ballista Turret | 3000 | 4 | 300mm Shell | 2100 | 3m | 2000m | 6.0s |
| Large Missile Launcher | 60 | 19 | 200mm Missile | 2500 | 16m | 4000m | 4.0s |
| Large Missile Turret | 60 | 6 | 200mm Missile | 2500 | 16m | 4000m | 4.0s |
| Small Missile Turret | 60 | 2 | 200mm Missile | 2500 | 16m | 4000m | 6.0s |
| Hailstorm Rocket Turret | 270 | 10 | Hailstorm Missile | 300 | 4m | 800m | 7.0s |
| Kuvalda (ะัะพะฑะพะฒะธะบ "ะัะฒะฐะปะดะฐ") | 50 | 7 | Kuvalda Shell | 1300 | 4m | 615m | 8.0s |
๐ฅ Heavy Cannons
Capital-grade artillery and high-damage cannon systems.
| Weapon | RPM | Burst | Ammo | Explosion Dmg | Radius | Range | Reload |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80mm Flak Cannon (Fixed) | 20 | โ | 80mm Flak | 100 | 7m | 1000m | โ |
| 80mm Flak Turret | 180 | โ | 80mm Flak | 100 | 7m | 1000m | โ |
| 80mm Flak Turret SG | 90 | โ | 80mm Flak | 100 | 7m | 1000m | โ |
| 80mm Flak Octuple | 300 | โ | 80mm Flak | 100 | 7m | 1000m | โ |
| 209mm Bomb Pod | 60 | โ | 209mm Bomb | 5000 | 15m | 5000m | โ |
| 400mm Fixed Gun | 60 | 1 | 400mm Shell | 4400 | 4m | 2000m | 6.0s |
| 400mm Casemate | 60 | 1 | 400mm Shell | 4400 | 4m | 2000m | 3.5s |
| 400mm Siege | 60 | 1 | 400mm Shell | 4400 | 4m | 2000m | 4.0s |
| 400mm Casemate Twin | 3000 | 2 | 400mm Shell | 4400 | 4m | 2000m | 5.5s |
| 400mm Assault | 3000 | 2 | 400mm Shell | 4400 | 4m | 2000m | 6.0s |
| 400mm Demolisher | 3000 | 3 | 400mm Shell | 4400 | 4m | 2000m | 8.0s |
| 400mm Vanquisher | 3000 | 4 | 400mm Shell | 4400 | 4m | 2000m | 10.0s |
| 400mm Endbringer | 6000 | 8 | 400mm Shell | 4400 | 4m | 2000m | 14.0s |
| 640mm Fixed Gun | 60 | 1 | 640mm Shell | 8600 | 5m | 2000m | 4.0s |
| 640mm Onager | 9000 | 2 | 640mm Shell | 8600 | 5m | 2000m | 8.0s |
| 640mm Ironfist | 9000 | 3 | 640mm Shell | 8600 | 5m | 2000m | 10.0s |
| 640mm Gatekeeper | 9000 | 4 | 640mm Shell | 8600 | 5m | 2000m | 12.0s |
| 640mm Hex | 9000 | 6 | 640mm Shell | 8600 | 5m | 2000m | 16.0s |
| FOB1000 | 60 | 1 | 1000mm Shell | 11500 | 7m | 2000m | 8.0s |
| 1000mm Casemate | 60 | 1 | 1000mm Shell | 11500 | 7m | 2000m | 5.0s |
| 1000mm Artillery Lance | 60 | 1 | 1000mm Shell | 11500 | 7m | 2000m | 6.0s |
| FOB1500 | 60 | 1 | 1500mm Shell | โ | โ | โ | 6.0s |
| 1500mm Macro Turret | 60 | 1 | 1500mm Shell | โ | โ | โ | 6.0s |
| 1500mm Quad | 12000 | 4 | 1500mm Shell | โ | โ | โ | 10.0s |
| Bad Idea #1 (50-tube) | 3000 | 50 | Bad Idea | โ | โ | โ | 5.0s |
๐ฏ Torpedo Systems
Slow, heavy-hitting guided torpedoes for capital ship engagement.
| Weapon | RPM | Burst | Ammo | Explosion Dmg | Radius | Speed | Range | Reload |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330mm Torpedo Turret | 100 | 8 | 330mm Torpedo | 3000 | 6m | 180 m/s | 2000m | 10.0s |
| 800mm Torpedo Pod | 60 | 4 | 800mm Torpedo | 10700 | 8m | 150 m/s | 2000m | 8.0s |
| 800mm Torpedo Pod SG | 60 | 1 | 800mm Torpedo | 10700 | 8m | 150 m/s | 2000m | 8.0s |
โก Railguns & Energy Weapons
Kinetic penetrators, beam weapons, and charged energy cannons.
| Weapon | RPM | Burst | Ammo | Damage / Effect | Speed | Range | Reload |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Small Cal Railgun Turret | 9000 | 2 | Small Railgun | Kinetic | โ | โ | 5.0s |
| Small Cal Railgun SG | 60 | 1 | Small Railgun | Kinetic | โ | โ | 6.0s |
| Large Calibre Turret | โ | โ | Large Calibre Shell | 200 (3m) | 500 m/s | 5000m | โ |
| Medium Calibre Turret (Large) | โ | โ | Medium Calibre Shell | 50 (2m) | 700 m/s | 3500m | โ |
| Medium Calibre Turret (Small) | โ | โ | Medium Calibre Shell | 50 (2m) | 700 m/s | 3500m | โ |
| Large Railgun | โ | โ | Large Railgun Slug | 50k HP pen | 3000 m/s | 5000m | โ |
| Small Railgun | โ | โ | Small Railgun Slug | 8k HP pen | 2500 m/s | 4000m | โ |
| Laser Turret | 360 | โ | Energy Charge | Beam (script-calculated) | 20000 m/s | 3000m | 0.0s |
| Pulse Laser | 20 | 1 | Energy Charge | Pulse burst (script-calculated) | 20000 m/s | 3000m | 0.0s |
| Ion Cannon | 60 | 1 | Energy Charge | Charged blast (script-calculated) | 20000 m/s | 3000m | 1.0s |
| Positron Cannon | 5 | 1 | Energy Charge | Massive charged blast โ 2s charge delay | 20000 m/s | 3000m | 15.0s |
| Fission Railgun | 5 | 1 | Fission Armatures | Energy/kinetic hybrid (script-calculated) | 500 m/s | 2000m | 14.0s |
| Dimension Slicer | 1 | 1 | Energy Charge | Exotic beam โ 65s reload (script-calculated) | 20000 m/s | 3000m | 65.5s |
| Angel (ะะปะฐััะตั "ะะฝะณะตะป") | 20 | 2 | Angel Shell | 200,000 | 1100 m/s | 2300m | 18.0s |
| Cyclone (ะััะบะฐ "ะฆะธะบะปะพะฝ") | 20 | 1 | Cyclone Shell | 5,000 | 800 m/s | 1500m | 16.0s |
| Marauder (ะัััะพะฒะฐั ะฟััะบะฐ "Marauder") | 20 | 1 | Marauder Slug | 1,950,000 | 2500 m/s | 2000m | 18.0s |
| Radiance (ะะฒัะบะพะฒะฐั ะฟััะบะฐ "Radiance-Link") | 20 | 1 | Radiance Shell | 900,000 | 2000 m/s | 3300m | 28.0s |
| Seraphim (ะะปะฐััะตั "Seraphim") | 20 | 1 | Seraphim Shell | 3,570,000 | 1200 m/s | 1100m | 60.0s |
Energy weapons (Laser through Dimension Slicer) use the ANPaL Beam Weapon Framework. Damage is calculated at runtime and not exposed in SBC definitions. Railgun slugs use kinetic penetration (health pool) rather than explosive damage.
๐ก๏ธ Countermeasures & Special
Flare decoys for missile defense and specialty weapons.
| Weapon | RPM | Burst | Ammo | Description |
|---|---|---|---|---|
| 190mm Flare Launcher | 360 | 12 | 190mm Flare | Heavy decoy flares โ slow, large, long duration |
| 35mm Flare Launcher | 1200 | 49 | 35mm Flare | Light rapid-fire decoy flares โ high volume, fast deployment |
| 35mm Flare Launcher (Half) | 1200 | 42 | 35mm Flare | Compact half-width variant |
| 35mm Flare Launcher (Slope) | 1200 | 35 | 35mm Flare | Sloped armor variant |
| 35mm Reloadable Flare Launcher | 600 | 32 | 35mm Flare | Reloadable flare system |
| Polybolos | 60 | 1 | Arrow | Ballista-style bolt thrower |
| Hwacha | 210 | 36 | Rocket Arrow | Arrow rocket barrage |
| YarHarr Cannon | 60 | 1 | Cannonball | Pirate cannon |
๐ฆ Ammo Reference
| Ammo Type | Type | Damage | Speed | Range |
|---|---|---|---|---|
| 20ร110mm | Projectile | 80M / 20H | 475 m/s | 1000m |
| 30ร145mm | Projectile | 120M / 48H | 450 m/s | 1000m |
| 43ร307mm | Projectile | 160M / 84H | 425 m/s | 1000m |
| 60ร470mm | Projectile | 250M / 96H | 350 m/s | 1000m |
| 25ร184mm NATO | Projectile | 500M / 85H | 900 m/s | 2000m |
| Breakshot Shell | Projectile (ร13) | 210M / 90H | 440 m/s | 1200m |
| Gael PROLG | Projectile | 1000M / 200H | 1500 m/s | 1250m |
| 80mm Flak Shell | Explosive | 100 (7m) | 350 m/s | 1000m |
| 100mm Rocket | Explosive | 200 (1m) | 280 m/s | 1400m |
| 150mm Shell | Explosive | 530 (2m) | 350 m/s | 1600m |
| 200mm Missile | Explosive | 2500 (16m) | 300 m/s | 4000m |
| 209mm Bomb | Explosive | 5000 (15m) | โ | 5000m |
| 220mm Burst Missile | Explosive | 340 (5m) | 250 m/s | 1600m |
| 300mm Shell | Explosive | 2100 (3m) | 460 m/s | 2000m |
| 330mm Torpedo | Explosive | 3000 (6m) | 180 m/s | 2000m |
| 400mm Shell | Explosive | 4400 (4m) | 410 m/s | 2000m |
| 640mm Shell | Explosive | 8600 (5m) | 380 m/s | 2000m |
| 800mm Torpedo | Explosive | 10700 (8m) | 150 m/s | 2000m |
| 1000mm Shell | Explosive | 11500 (7m) | 420 m/s | 2000m |
| Large Calibre Shell | Explosive | 200 (3m) | 500 m/s | 5000m |
| Medium Calibre Shell | Explosive | 50 (2m) | 700 m/s | 3500m |
| Large Railgun Slug | Kinetic | 50,000 HP | 3000 m/s | 5000m |
| Small Railgun Slug | Kinetic | 8,000 HP | 2500 m/s | 4000m |
| Hailstorm Missile | Explosive | 300 (4m) | 400 m/s | 800m |
| Kuvalda Shell | Explosive | 1300 (4m) | 600 m/s | 615m |
| Angel Shell | Explosive | 200,000 | 1100 m/s | 2300m |
| Cyclone Shell | Explosive | 5,000 | 800 m/s | 1500m |
| Marauder Slug | Explosive | 1,950,000 | 2500 m/s | 2000m |
| Radiance Shell | Explosive | 900,000 | 2000 m/s | 3300m |
| Seraphim Shell | Explosive | 3,570,000 | 1200 m/s | 1100m |
M = Mass damage (blocks) | H = Health damage (characters) | HP = Health pool penetration | Damage in ( ) = explosion radius.